<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吉立方GREFUN｜整合行銷、品牌規劃、數位媒體、網站設計、媒體代理 &#187; Engineer</title>
	<atom:link href="https://www.grefun.com.tw/author/ada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grefun.com.tw</link>
	<description>吉立方國際（股）公司係專精於數位領域的廣告行銷公司，提供品牌、媒體、網站、設計的整合行銷服務，執行專案包括品牌行銷、電子商務代理、網路行銷、數位行銷、cis設計、網頁設計、商業廣告設計等。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 12:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Keep Calm and Carry On！</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/keep-calm-and-carry-on%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/keep-calm-and-carry-on%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7123</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">新的一年即將來臨，承蒙事業夥伴長年愛護與支持，吉立方謹訂於2017年1月25日起遷移至新辦公室：高雄市鼓山區裕誠路1687號26樓。原聯絡電話與傳真均無變更，惠請舊雨新知周悉。您的祝福吉立方皆謹記於心，懇辭各界賀禮與花圈籃。</p>
<p style="text-align: justify;">喬遷期間恰逢春節休假，將於2/2(四)開工，若有服務不周之處還請見諒。新年初始歡迎閣下不吝分享2017年的展望與規劃，讓我們一同穩健邁向新的里程碑。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">新的一年即將來臨，承蒙事業夥伴長年愛護與支持，吉立方謹訂於2017年1月25日起遷移至新辦公室：<a href="https://www.grefun.com.tw/" target="_blank">高雄市鼓山區裕誠路1687號26樓</a>。原聯絡電話與傳真均無變更，惠請舊雨新知周悉。您的祝福吉立方皆謹記於心，懇辭各界賀禮與花圈籃。</p>
<p style="text-align: justify;">喬遷期間恰逢春節休假，將於2/2(四)開工，若有服務不周之處還請見諒。新年初始歡迎閣下不吝分享2017年的展望與規劃，讓我們一同穩健邁向新的里程碑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/keep-calm-and-carry-on%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook自然觸及率持續下滑</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/facebook%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%a7%b8%e5%8f%8a%e7%8e%87%e6%8c%81%e7%ba%8c%e4%b8%8b%e6%bb%91/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/facebook%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%a7%b8%e5%8f%8a%e7%8e%87%e6%8c%81%e7%ba%8c%e4%b8%8b%e6%bb%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">臉書FB持續修改演算法，未購買廣告增加曝光的粉絲頁貼文觸及率已明顯下降至5％以下。根據社群監測公司SocialFlow的調查報告指出，在 2016 年1月到5月下降了42%，若計算1月到7月中旬，則共下降了 52% ，顯示6月底Facebook再度變更演算法之後，又再度下滑了 10% ；同時掌握兩大高到達率APP（另一為Instagram）的臉書，未來將對於品牌客戶更為強勢。這對於過去未發展自營官網而將Landing Page建立在Facebook的品牌而言，無疑是個沈痛的打擊。保持多元及彈性，仍是數位時代相當重要的行銷策略。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from drewchialauthor.com</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.grefun.com.tw/solution-fb/" target="_blank">臉書FB持續修改演算法</a>，未購買廣告增加曝光的粉絲頁貼文觸及率已明顯下降至5％以下。根據社群監測公司<a href="http://www.socialflow.com/" target="_blank">SocialFlow</a>的調查報告指出，在 2016 年1月到5月下降了42%，若計算1月到7月中旬，則共下降了 52% ，顯示6月底Facebook再度變更演算法之後，又再度下滑了 10% ；同時掌握兩大高到達率APP（另一為Instagram）的臉書，未來將對於品牌客戶更為強勢。這對於過去未發展自營官網而將Landing Page建立在Facebook的品牌而言，無疑是個沈痛的打擊。保持多元及彈性，仍是數位時代相當重要的行銷策略。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from drewchialauthor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/facebook%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%a7%b8%e5%8f%8a%e7%8e%87%e6%8c%81%e7%ba%8c%e4%b8%8b%e6%bb%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年度員工旅遊</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%93%a1%e5%b7%a5%e6%97%85%e9%81%8a/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%93%a1%e5%b7%a5%e6%97%85%e9%81%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方將於8/18(四)~8/22(一)舉行年度員工旅遊，休假期間若有任何服務不周之處敬請見諒，待返回工作崗位後各專案人員將盡快和您聯繫。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from wondermondo.com</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方將於8/18(四)~8/22(一)舉行年度員工旅遊，休假期間若有任何服務不周之處敬請見諒，待返回工作崗位後各專案人員將盡快和您聯繫。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from wondermondo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%93%a1%e5%b7%a5%e6%97%85%e9%81%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard企業識別升級</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/mastercard%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ad%98%e5%88%a5%e5%8d%87%e7%b4%9a/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/mastercard%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ad%98%e5%88%a5%e5%8d%87%e7%b4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 10:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">國際金融機構MasterCard日前發布了全新的品牌形象系統，正確地說，這是萬事達成立60年來第6個版本的企業識別，每隔一個世代皆重新檢視CI的適用性及未來性並進行調整。類似的案例並不罕見，Nike、Apple、HP、Ford等皆有雷同的進程，企業識別的重要性可見一般。</p>
<p style="text-align: justify;">持續升級，與時俱進，讓企業識別跟您的事業一同進化。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from MasterCard</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">國際金融機構MasterCard日前發布了全新的品牌形象系統，正確地說，這是萬事達成立60年來第6個版本的企業識別，每隔一個世代皆<a href="https://www.grefun.com.tw/solution-b2b/" target="_blank">重新檢視CI的適用性及未來性</a>並進行調整。類似的案例並不罕見，Nike、Apple、HP、Ford等皆有雷同的進程，企業識別的重要性可見一般。</p>
<p style="text-align: justify;">持續升級，與時俱進，讓企業識別跟您的事業一同進化。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from MasterCard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/mastercard%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ad%98%e5%88%a5%e5%8d%87%e7%b4%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>產官學合作</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e7%94%a2%e5%ae%98%e5%ad%b8%e5%90%88%e4%bd%9c/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e7%94%a2%e5%ae%98%e5%ad%b8%e5%90%88%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方自09年起持續獲得國家級優良服務機構的專業認證，多年來未曾間斷，期間不僅協助中小企業與政府單位專案合作，近期更進一步與國立大學統研所攜手進行品牌前測和BigData分析等調研計畫。此舉除了加強產官學之間一貫化的執行綜效，預計將帶給客戶更具前瞻性及科學化的服務能量。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from www.martingrandjean.ch</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方自09年起持續獲得國家級優良服務機構的專業認證，多年來未曾間斷，期間不僅協助中小企業與政府單位專案合作，近期更進一步與國立大學統研所攜手進行品牌前測和BigData分析等調研計畫。此舉除了加強產官學之間一貫化的執行綜效，預計將<a href="https://www.grefun.com.tw/about-us/" target="_blank">帶給客戶更具前瞻性及科學化的服務能量</a>。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from www.martingrandjean.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e7%94%a2%e5%ae%98%e5%ad%b8%e5%90%88%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016新加坡設計週參訪</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/2016%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e9%80%b1%e5%8f%83%e8%a8%aa/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/2016%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e9%80%b1%e5%8f%83%e8%a8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">新加坡設計週是匯集全球設計師、傢俱家飾業主的活動，展期項目豐富，包括SingaPlural設計慶典、M&#38;O巴黎時尚設計展、新加坡國際傢俱展、新加坡新銳設計獎等，為觀察國際流行設計趨勢及設計理念交流的一大盛會。</p>
<p style="text-align: justify;">吉立方安排數日行程積極與會，透過東西文化薈萃的新加坡視野，不僅致力於提升團隊專業，更具備亞洲新價值的國際行銷視野。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">新加坡設計週是匯集全球設計師、傢俱家飾業主的活動，展期項目豐富，包括SingaPlural設計慶典、M&amp;O巴黎時尚設計展、新加坡國際傢俱展、新加坡新銳設計獎等，為觀察<a href="https://www.grefun.com.tw/service/" target="_blank">國際流行設計趨勢及設計理念交流</a>的一大盛會。</p>
<p style="text-align: justify;">吉立方安排數日行程積極與會，透過東西文化薈萃的新加坡視野，不僅致力於提升團隊專業，更具備亞洲新價值的國際行銷視野。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/2016%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e9%80%b1%e5%8f%83%e8%a8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>數位代理合作夥伴</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/blog-agency/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/blog-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 10:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2015台灣電子商務產值正式突破1兆，電子商務之於零售業，再也不是一個選擇，而是一個必然。網路的世界是平的，沒有門檻，才更艱難，一個電子商務經營團隊必須包含企劃、設計、營運、管理、財務等專業人員，非一人一時可輕易完成。有鑑於此，GREFUN於2016年春天正式推出數位代理方案，你我不再僅是廣告代理商和品牌客戶，而是事業夥伴，各司其職，利潤共享。若欲了解更詳盡的合作內容，歡迎洽GREFUN電商部專案經理。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2015台灣電子商務產值正式突破1兆，電子商務之於零售業，再也不是一個選擇，而是一個必然。網路的世界是平的，沒有門檻，才更艱難，一個<a href="https://www.grefun.com.tw/solution-agency/" target="_blank">電子商務經營團隊必須包含企劃、設計、營運、管理、財務等專業人員</a>，非一人一時可輕易完成。有鑑於此，GREFUN於2016年春天正式推出數位代理方案，你我不再僅是廣告代理商和品牌客戶，而是事業夥伴，各司其職，利潤共享。若欲了解更詳盡的合作內容，歡迎洽GREFUN電商部專案經理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/blog-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016廣告規劃趨勢</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%8a%83%e8%b6%a8%e5%8b%a2/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%8a%83%e8%b6%a8%e5%8b%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 02:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">時序已入春，2016年規劃廣告時應該關注哪些重大的變化？整合各方數據，吉立方將為客戶持續關注四大趨勢：『數位廣告預算將超越電視』、『行動廣告增長幅度最為快速』、『影音廣告值得特別留意』、『Facebook將維持社群霸主地位』。</p>
<p style="text-align: justify;">尤2015下半年以降，可觀測媒體導入流量超過80%自手機而來，此跨平台現象顯示，數位端行銷工作將不單僅是媒體的抉擇，廣告服務商的IMC能力更將是決勝的關鍵。</p>
圖片來源：http://designli.co/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">時序已入春，2016年規劃廣告時應該關注哪些重大的變化？整合各方數據，吉立方將為客戶持續關注四大趨勢：『數位廣告預算將超越電視』、『行動廣告增長幅度最為快速』、『影音廣告值得特別留意』、『Facebook將維持社群霸主地位』。</p>
<p style="text-align: justify;">尤2015下半年以降，可觀測媒體導入流量超過80%自手機而來，此跨平台現象顯示，數位端行銷工作將不單僅是媒體的抉擇，廣告服務商的IMC能力更將是決勝的關鍵。</p>
<p>圖片來源：http://designli.co/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/2016%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%8a%83%e8%b6%a8%e5%8b%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新的一年祝您猴嗨森！</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4%e7%a5%9d%e6%82%a8%e7%8c%b4%e5%97%a8%e6%a3%ae%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4%e7%a5%9d%e6%82%a8%e7%8c%b4%e5%97%a8%e6%a3%ae%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吉立方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方將於2/5(五)進行大掃除，休假至2/14(日)，2/15(一)開工，造成不便敬請見諒，期待新的一年能提供您更優異的服務質量，新年快樂！我們猴年見！</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">吉立方將於2/5(五)進行大掃除，休假至2/14(日)，2/15(一)開工，造成不便敬請見諒，期待新的一年能提供您更優異的服務質量，新年快樂！我們猴年見！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4%e7%a5%9d%e6%82%a8%e7%8c%b4%e5%97%a8%e6%a3%ae%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三方支付普及關鍵年</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%96%b9%e6%94%af%e4%bb%98%e6%99%ae%e5%8f%8a%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%b9%b4/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%96%b9%e6%94%af%e4%bb%98%e6%99%ae%e5%8f%8a%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">財訊雜誌指出2016年為台灣第三方支付普及關鍵年。國內已有多家業者取得營運執照，金管會並同步研擬P2P服務（網路平台小額借貸）開放法規；另外則有中國大陸第三方支付龍頭「支付寶」跨海佈局。縱觀網路軟硬體產業的近年發展，電子商務的經營思維將產生可預期的重大變革。GREFUN建議企業擘畫未來EC版圖時，務必將第三方支付及跨境電商納入規劃之中。</p>
圖片來源：www.cw.com.tw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">財訊雜誌指出2016年為台灣第三方支付普及關鍵年。國內已有多家業者取得營運執照，金管會並同步研擬P2P服務（網路平台小額借貸）開放法規；另外則有中國大陸第三方支付龍頭「支付寶」跨海佈局。縱觀網路軟硬體產業的近年發展，電子商務的經營思維將產生可預期的重大變革。GREFUN建議企業擘畫未來EC版圖時，務必將<a href="https://www.grefun.com.tw/solution-agency/" target="_blank">第三方支付及跨境電商納入規劃</a>之中。</p>
<p>圖片來源：www.cw.com.tw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%96%b9%e6%94%af%e4%bb%98%e6%99%ae%e5%8f%8a%e9%97%9c%e9%8d%b5%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
