<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吉立方GREFUN｜整合行銷、品牌規劃、數位媒體、網站設計、媒體代理 &#187; 產業趨勢</title>
	<atom:link href="https://www.grefun.com.tw/category/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grefun.com.tw</link>
	<description>吉立方國際（股）公司係專精於數位領域的廣告行銷公司，提供品牌、媒體、網站、設計的整合行銷服務，執行專案包括品牌行銷、電子商務代理、網路行銷、數位行銷、cis設計、網頁設計、商業廣告設計等。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 12:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>醫療行銷解決方案</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e9%86%ab%e7%99%82%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e9%86%ab%e7%99%82%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">近來因電商流量紅利封頂，實體零售返回戰場重新洗牌，反觀醫療業，尤其區域診所，在自費療程的技術發展下，開業數量和競爭程度有增無減，同社區內出現同類型診所的狀況已是常態，當供給大於需求，過去認為「只要開業就會有病人自動上門」的狀況已經改變。</p>
<p style="text-align: justify;">醫療行銷除了必須遵循法規限制，更重要的是建立長期信任度，因此在行銷策略上與零售刷單、打造爆款是截然不同的思維與模式，GREFUN擁有豐富的醫療行銷成功案例，從廣告預算比例、自費醫療企劃、深度內容行銷、精準客群曝光皆能提供您完整規劃與服務。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">近來因電商流量紅利封頂，實體零售返回戰場重新洗牌，反觀醫療業，尤其區域診所，在自費療程的技術發展下，開業數量和競爭程度有增無減，同社區內出現同類型診所的狀況已是常態，當供給大於需求，過去認為「只要開業就會有病人自動上門」的狀況已經改變。</p>
<p style="text-align: justify;">醫療行銷除了必須遵循法規限制，更重要的是建立長期信任度，因此在行銷策略上與零售刷單、打造爆款是截然不同的思維與模式，GREFUN擁有豐富的醫療行銷成功案例，從廣告預算比例、自費醫療企劃、深度內容行銷、精準客群曝光皆能提供您完整規劃與服務。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e9%86%ab%e7%99%82%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019的行銷挑戰</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/2019%e7%9a%84%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e6%8c%91%e6%88%b0/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/2019%e7%9a%84%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e6%8c%91%e6%88%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">隨著流量紅利走到尾聲，行銷預算又沒有增長時，提高行銷投資報酬率將是各品牌的重大挑戰，若要穩固企業的銷售數字與經營，必須加強既有流量及既有客戶的經營上，將「增量」思維轉為「存量」思維、齊頭並進，平衡預算比例。「活化存量」的關鍵便是透過科技和數據進行「客製化一對一」溝通，提高客戶的終身價值。</p>
<p style="text-align: justify;">此一趨勢也吻合目前台灣最大通訊軟體－LINE，官方帳號收費方式的分級收費調整，形勢上LINE似乎大幅提高對於高發訊量客戶的收費，但實為「鼓勵品牌分眾投遞精準訊息」而非濫發訊息造成消費者對於平台產生厭惡進而降低黏著度，且一對一發訊並不會因此波調整受到任何影響。市場瞬息萬變，不變的是我們持續關注客戶的客戶。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from optinmonster</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">隨著流量紅利走到尾聲，行銷預算又沒有增長時，提高行銷投資報酬率將是各品牌的重大挑戰，若要穩固企業的銷售數字與經營，必須加強既有流量及既有客戶的經營上，將「增量」思維轉為「存量」思維、齊頭並進，平衡預算比例。「活化存量」的關鍵便是透過科技和數據進行「客製化一對一」溝通，提高客戶的終身價值。</p>
<p style="text-align: justify;">此一趨勢也吻合目前台灣最大通訊軟體－LINE，官方帳號收費方式的分級收費調整，形勢上LINE似乎大幅提高對於高發訊量客戶的收費，但實為「鼓勵品牌分眾投遞精準訊息」而非濫發訊息造成消費者對於平台產生厭惡進而降低黏著度，且一對一發訊並不會因此波調整受到任何影響。市場瞬息萬變，不變的是我們持續關注客戶的客戶。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from optinmonster</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/2019%e7%9a%84%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e6%8c%91%e6%88%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google的UX Playbook建議指南</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/google%e7%9a%84ux-playbook%e5%bb%ba%e8%ad%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/google%e7%9a%84ux-playbook%e5%bb%ba%e8%ad%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google在2019年初針對電商/零售、旅遊、金融、不動產、新聞/內容、潛在客戶等不同行業別與取向，發表了2019年的網站UX設計建議指南，其開宗明義即以行動電商為導向出發。此指南根據使用者分析報告，將網站介面化為多項具體設計指標，並點名多個常見的設計手法並不符合行動需求。</p>
<p style="text-align: justify;">經吉立方市場實務與經營數據觀察，零售業手機瀏覽量佔比已超過70~80%，行動導向的網頁設計思維將是一個不再需要猶豫的選擇。因此，過去在EC領域PC和Mobile分開營運的思維，在2019年已可正式丟棄。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from IxDA Taiwan</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google在2019年初針對<a href="https://services.google.com/fh/files/events/pdf_retail_ux_playbook.pdf" target="_blank">電商/零售</a>、<a href="https://services.google.com/fh/files/events/pdf_travel_ux_playbook.pdf" target="_blank">旅遊</a>、金融、不動產、新聞/內容、潛在客戶等不同行業別與取向，發表了2019年的網站UX設計建議指南，其開宗明義即以行動電商為導向出發。此指南根據使用者分析報告，將網站介面化為多項具體設計指標，並點名多個常見的設計手法並不符合行動需求。</p>
<p style="text-align: justify;">經吉立方市場實務與經營數據觀察，零售業手機瀏覽量佔比已超過70~80%，行動導向的網頁設計思維將是一個不再需要猶豫的選擇。因此，過去在EC領域PC和Mobile分開營運的思維，在2019年已可正式丟棄。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from IxDA Taiwan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/google%e7%9a%84ux-playbook%e5%bb%ba%e8%ad%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業面臨IT升級的營運挑戰</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%9d%a2%e8%87%a8it%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%9a%84%e7%87%9f%e9%81%8b%e6%8c%91%e6%88%b0/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%9d%a2%e8%87%a8it%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%9a%84%e7%87%9f%e9%81%8b%e6%8c%91%e6%88%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 09:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">著眼於AWS、Google、阿里雲等雲端技術成熟和全球化，不僅ERP與CRM的領域巨擘，如SAP、Salesforce、Dynamics等已佈局多年外，各種商業資訊工具更在SAAS化的演變中百家爭鳴，進入門檻逐年降低，如今已非大型企業專屬。</p>
<p style="text-align: justify;">網站在此態勢中將從B2B企業門面或B2C線上銷售的角色，逐漸轉變為事業核心骨幹，除了協助部門間的資源規劃與協作溝通，更提供real time的經營KPI分析和市場銷售動態大數據；透過GREFUN更具遠見地資訊整合與系統擘畫，構建高效而穩健的行銷與資訊基地，提供企業更美好的經營願景。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">著眼於AWS、Google、阿里雲等雲端技術成熟和全球化，不僅ERP與CRM的領域巨擘，如SAP、Salesforce、Dynamics等已佈局多年外，各種商業資訊工具更在SAAS化的演變中百家爭鳴，進入門檻逐年降低，如今已非大型企業專屬。</p>
<p style="text-align: justify;">網站在此態勢中將從B2B企業門面或B2C線上銷售的角色，逐漸轉變為事業核心骨幹，除了協助部門間的資源規劃與協作溝通，更提供real time的經營KPI分析和市場銷售動態大數據；透過GREFUN更具遠見地資訊整合與系統擘畫，構建高效而穩健的行銷與資訊基地，提供企業更美好的經營願景。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%9d%a2%e8%87%a8it%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%9a%84%e7%87%9f%e9%81%8b%e6%8c%91%e6%88%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小品牌崛起，日益破碎的市場如何應對？</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e5%b0%8f%e5%93%81%e7%89%8c%e5%b4%9b%e8%b5%b7%ef%bc%8c%e6%97%a5%e7%9b%8a%e7%a0%b4%e7%a2%8e%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e5%b0%8f%e5%93%81%e7%89%8c%e5%b4%9b%e8%b5%b7%ef%bc%8c%e6%97%a5%e7%9b%8a%e7%a0%b4%e7%a2%8e%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 03:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">東方線上以近3年的E-ICP消費者行銷資料庫解析台灣品牌的市占變化，綜觀發現消費者接受訊息方式及產品選擇之考慮因素產生明顯的新趨勢，一是品牌混搭導致品牌階級化消失，二是小品牌的異軍突起而令市場破碎化。</p><p style="text-align: justify;">
無論是成熟品牌亦或是新創品牌，要面臨的挑戰其實無異，對於品牌經營者來說，關注消費者需求的細緻變化，可能更勝於品牌定位的錙銖必較。面對競爭，品牌經營更需要緊緊圍繞著核心精神與利基，精準掌握目標客群的需求特色，不僅有助於在社群上的口碑聲量，更能創造免費的傳播效益。<br/>
photo from randandreputation.org.uk</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">東方線上以近3年的E-ICP消費者行銷資料庫解析台灣品牌的市占變化，綜觀發現消費者接受訊息方式及產品選擇之考慮因素產生明顯的新趨勢，一是品牌混搭導致品牌階級化消失，二是小品牌的異軍突起而令市場破碎化。</p>
<p style="text-align: justify;">
無論是成熟品牌亦或是新創品牌，要面臨的挑戰其實無異，對於品牌經營者來說，關注消費者需求的細緻變化，可能更勝於品牌定位的錙銖必較。面對競爭，品牌經營更需要緊緊圍繞著核心精神與利基，精準掌握目標客群的需求特色，不僅有助於在社群上的口碑聲量，更能創造免費的傳播效益。<br/><br />
photo from randandreputation.org.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e5%b0%8f%e5%93%81%e7%89%8c%e5%b4%9b%e8%b5%b7%ef%bc%8c%e6%97%a5%e7%9b%8a%e7%a0%b4%e7%a2%8e%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR/VR是否迎來黃金發展期</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/arvr%e6%98%af%e5%90%a6%e8%bf%8e%e4%be%86%e9%bb%83%e9%87%91%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%9c%9f/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/arvr%e6%98%af%e5%90%a6%e8%bf%8e%e4%be%86%e9%bb%83%e9%87%91%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%9c%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">傳統零售商正紛紛擁抱新技術，以提升消費者的購物體驗。其中，虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術的應用是當下最熱門的趨勢之一；從行銷角度來看，虛擬實境等技術能幫助零售商以更有意義的方式吸引消費者，進而增加客戶與品牌互動的時間，創造更好更獨特的體驗。</p>
<p style="text-align: justify;">然而，傳統廣告內容和AR/VR訴求有著截然不同的差異，企業在製作AR/VR廣告時，容易受到舊有思維影響而造成科技與廣告間存在顯著差距，如同新瓶裝舊酒。因此，該如何縮減這段差距，製作出創新內容，並透過內容建立品牌與消費者間的連結、進而強化品牌認知，是AR/VR技術和行銷整合最需要克服的問題。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from www.targetmarketingmag.com</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">傳統零售商正紛紛擁抱新技術，以提升消費者的購物體驗。其中，虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術的應用是當下最熱門的趨勢之一；從行銷角度來看，虛擬實境等技術能幫助零售商以更有意義的方式吸引消費者，進而增加客戶與品牌互動的時間，創造更好更獨特的體驗。</p>
<p style="text-align: justify;">然而，傳統廣告內容和AR/VR訴求有著截然不同的差異，企業在製作AR/VR廣告時，容易受到舊有思維影響而造成科技與廣告間存在顯著差距，如同新瓶裝舊酒。因此，該如何縮減這段差距，製作出創新內容，並透過內容建立品牌與消費者間的連結、進而強化品牌認知，是AR/VR技術和行銷整合最需要克服的問題。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from www.targetmarketingmag.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/arvr%e6%98%af%e5%90%a6%e8%bf%8e%e4%be%86%e9%bb%83%e9%87%91%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%9c%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路口碑行銷KOL怎麼做？</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%8f%a3%e7%a2%91%e8%a1%8c%e9%8a%b7kol%e6%80%8e%e9%ba%bc%e5%81%9a%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%8f%a3%e7%a2%91%e8%a1%8c%e9%8a%b7kol%e6%80%8e%e9%ba%bc%e5%81%9a%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">KOL (Key Opinion Leader) 的操作內容包括了網紅名人、youtuber、直播主、大号等意見領袖；據DMA近日發佈報告顯示，社交媒體平台的廣告量已佔整體數位廣告市場約35%，可見網路聲量與口碑行銷對消費者之高影響力，因此在媒體組合中加入 KOL 的思維已是行銷策略新常態。</p><p style="text-align: justify;">惟現今評估網紅效益的方式，仍停留在追蹤數、按讚數等量性數據為判斷基準，卻忽略了社群媒體獨有的口碑傳播、內容深度與品牌涉入等更貼近消費者的指標面向；KOL 絕非僅是給商品＋寫文章的合作模式，透過吉立方的專業操作，依品牌與產品核心進行短中長期的整體規劃與執行，將有助於行銷效益由單點擴散全面。<br/><br/>photo from dragonsocial.net</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">KOL (Key Opinion Leader) 的操作內容包括了網紅名人、youtuber、直播主、大号等意見領袖；據DMA近日發佈報告顯示，社交媒體平台的廣告量已佔整體數位廣告市場約35%，可見網路聲量與口碑行銷對消費者之高影響力，因此在媒體組合中加入 KOL 的思維已是行銷策略新常態。</p>
<p style="text-align: justify;">惟現今評估網紅效益的方式，仍停留在追蹤數、按讚數等量性數據為判斷基準，卻忽略了社群媒體獨有的口碑傳播、內容深度與品牌涉入等更貼近消費者的指標面向；KOL 絕非僅是給商品＋寫文章的合作模式，透過吉立方的專業操作，依品牌與產品核心進行短中長期的整體規劃與執行，將有助於行銷效益由單點擴散全面。<br/><br/>photo from dragonsocial.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%8f%a3%e7%a2%91%e8%a1%8c%e9%8a%b7kol%e6%80%8e%e9%ba%bc%e5%81%9a%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有RWD網站，那RWD LOGO呢？</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e6%9c%89rwd%e7%b6%b2%e7%ab%99%ef%bc%8c%e9%82%a3rwd-logo%e5%91%a2%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e6%9c%89rwd%e7%b6%b2%e7%ab%99%ef%bc%8c%e9%82%a3rwd-logo%e5%91%a2%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 05:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">隨著RWD響應式設計持續發展，開發者思維多落於網站、APP介面與圖片等，惟直觀呈現企業形象、文化與價值的LOGO卻常被忽略；在無法支援RWD呈現的狀況下，可能會造成不同移動裝置間瀏覽顯示不清的問題，對於品牌形象長遠實有負面影響。</p>
<p style="text-align: justify;">擁有一個可適用於不同展示場景的LOGO並非大型品牌的專利，GREFUN能提供給客戶最適性的品牌識別系統規劃，歡迎和我們聯繫。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from oxygendesignstudio.com</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">隨著RWD響應式設計持續發展，開發者思維多落於網站、APP介面與圖片等，惟直觀呈現企業形象、文化與價值的LOGO卻常被忽略；在無法支援RWD呈現的狀況下，可能會造成不同移動裝置間瀏覽顯示不清的問題，對於品牌形象長遠實有負面影響。</p>
<p style="text-align: justify;">擁有一個可適用於不同展示場景的LOGO並非大型品牌的專利，GREFUN能提供給客戶最適性的品牌識別系統規劃，歡迎和我們聯繫。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from oxygendesignstudio.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e6%9c%89rwd%e7%b6%b2%e7%ab%99%ef%bc%8c%e9%82%a3rwd-logo%e5%91%a2%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014談O2O，2017談新零售，電商的下一步？</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/2014%e8%ab%87o2o%ef%bc%8c2017%e8%ab%87%e6%96%b0%e9%9b%b6%e5%94%ae%ef%bc%8c%e9%9b%bb%e5%95%86%e7%9a%84%e4%b8%8b%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/2014%e8%ab%87o2o%ef%bc%8c2017%e8%ab%87%e6%96%b0%e9%9b%b6%e5%94%ae%ef%bc%8c%e9%9b%bb%e5%95%86%e7%9a%84%e4%b8%8b%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 13:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7513</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">甫結束的雙11購物節，營收持續創下高峰，另一端，美國電商巨擘亞馬遜創辦人則成了世界首富；由阿里巴巴主席馬雲提出的『新零售』，除了得到鴻海集團總裁郭台銘的認同外，在未來更將對市場產生革命性的啟發。</p>
<p style="text-align: justify;">過去O2O明顯區分了線上和線下，但新零售強調的是價值鏈融合，對於顧客而言，最終並無線上和線下之分，僅是在消費過程中一個客戶的接觸點。簡而言之，未來事業的佈局，不再只是Online跟Offline如何互相搭配，而是透過新零售所描述的大數據實體化，以及供應鏈體系的優化改革，提供消費者全新的購買體驗與感受。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from jiu.ifeng.com</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">甫結束的雙11購物節，營收持續創下高峰，另一端，美國電商巨擘亞馬遜創辦人則成了世界首富；由阿里巴巴主席馬雲提出的『新零售』，除了得到鴻海集團總裁郭台銘的認同外，在未來更將對市場產生革命性的啟發。</p>
<p style="text-align: justify;">過去O2O明顯區分了線上和線下，但新零售強調的是價值鏈融合，對於顧客而言，最終並無線上和線下之分，僅是在消費過程中一個客戶的接觸點。簡而言之，未來事業的佈局，<a href="https://www.grefun.com.tw/" target="_blank">不再只是Online跟Offline如何互相搭配，而是透過新零售所描述的大數據實體化</a>，以及供應鏈體系的優化改革，提供消費者全新的購買體驗與感受。</p>
<p style="text-align: justify;">photo from jiu.ifeng.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/2014%e8%ab%87o2o%ef%bc%8c2017%e8%ab%87%e6%96%b0%e9%9b%b6%e5%94%ae%ef%bc%8c%e9%9b%bb%e5%95%86%e7%9a%84%e4%b8%8b%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手機消費新時代</title>
		<link>https://www.grefun.com.tw/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%96%b0%e6%99%82%e4%bb%a3/</link>
		<comments>https://www.grefun.com.tw/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%96%b0%e6%99%82%e4%bb%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 11:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.grefun.com.tw/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">行動裝置已對全球B2C電子商務的發展產生革命性影響，台灣更是以高達60%以上的手機消費比例，成為亞太地區行動電商的先驅市場，而且仍在逐年增長；行動裝置擁有其難以取代的消費體驗，諸如即時通訊聯繫、狀態推播通知、個人化介面等，顯然對於使用者而言，良好的消費體驗是來自於便捷及流暢的購物過程，各品牌對於電商通路與平台的佈局正面臨近年來最重大的一次變革。</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">行動裝置已對全球B2C電子商務的發展產生革命性影響，台灣更是以高達60%以上的手機消費比例，成為亞太地區行動電商的先驅市場，而且仍在逐年增長；<a href="https://www.grefun.com.tw/solution-mobile/" target="_blank">行動裝置擁有其難以取代的消費體驗，諸如即時通訊聯繫、狀態推播通知、個人化介面等</a>，顯然對於使用者而言，良好的消費體驗是來自於便捷及流暢的購物過程，各品牌對於電商通路與平台的佈局正面臨近年來最重大的一次變革。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.grefun.com.tw/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%b6%88%e8%b2%bb%e6%96%b0%e6%99%82%e4%bb%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
